Холодильники
LERAN
полный No Frost, инверторный
CBF 211 W NF
- Тип: двухкамерный
- Система No Frost: в холодильном и морозильном отделении
- Габариты (ВхГхШ): 184,4х68х60 см
- Цвет: белый
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Класс энергопотребления: A
Описание
LERAN CBF 211 W NF представляет собой двухкамерный холодильник с системой No Frost и инверторным компрессором, оснащенный морозильной камерой, расположенной снизу. Его габариты составляют 184,4х68х60 см, а класс энергопотребления соответствует А. Дизайн и покрытие Белый пластиковый корпус с металлическими элементами и горизонтальными ручками. Классический дизайн и компактная ширина позволяют легко вписать модель в различные кухонные интерьеры. Система охлаждения Модель оснащена всем необходимым для бережного хранения продуктов: Две камеры с раздельными контурами охлаждения. No Frost в холодильном и морозильном отделении — без наледи и ручного размораживания.
Характеристики
Общие характеристики
| Материал покрытия | пластик/металл |
|---|
| Количество камер | 2 шт |
|---|
| Инверторный | да |
|---|
| Расположение ручек | горизонтальное |
|---|
| Уровень шума | 37 дБ |
|---|
| Нулевой зазор дверцы | нет |
|---|
Дополнительная информация
Охлаждение и замораживание
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
|---|
| Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
|---|
| Мощность замораживания | 9 кг/сут |
|---|
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
|---|
| Суперзаморозка | да |
|---|
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
|---|
| Хладагент | R600a |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 70 кг |
|---|
| Высота | 184,4 см |
|---|
| Высота упаковки | 190 см |
|---|
| Глубина | 68 см |
|---|
| Ширина | 60 см |
|---|
Общие характеристики
Полки и ящики
| Материал полок | стекло |
|---|
| Полок в холодильной камере | 3 шт |
|---|
| Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
|---|
| Ящиков в холодильной камере | 2 шт |
|---|
| Регулируемые по высоте полки | да |
|---|
| Полка-трансформер | да |
|---|
| Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
|---|
| Полок на дверце морозильной камеры | 0 шт |
|---|
Управление
| Управление со смартфона | нет |
|---|
Объем и вместимость
| Объем холодильной камеры | 271 л |
|---|
| Объем морозильной камеры | 113 л |
|---|