Холодильники
MIDEA
полный No Frost, инверторный
MDRB457FGF46ID
- Тип: двухкамерный
- Система No Frost: в холодильном и морозильном отделении
- Габариты (ВхГхШ): 186х57х59.5 см
- Цвет: серебристый
- Расположение морозильной камеры: снизу
- Класс энергопотребления: A+
Описание
MIDEA MDRB457FGF46ID — двухкамерный холодильник с No Frost, инверторным компрессором и нижней морозильной камерой. Размеры: 186х57х59.5 см, класс энергопотребления А+. Дизайн и покрытие Серебристый металлический корпус с горизонтальными ручками. Технология “нулевого зазора” обеспечивает плотное прилегание дверей, позволяя ставить холодильник вплотную к стене или встраивать в мебель. Внутренние поверхности покрыты антибактериальным слоем, что помогает сохранять свежесть продуктов. Охлаждение и замораживание Задача модели — сохранять свежесть и полезные свойства продуктов во всех отделениях: Две камеры с раздельными контурами охлаждения.
Характеристики
Общие характеристики
| Материал покрытия | металл |
|---|
| Количество камер | 2 шт |
|---|
| Инверторный | да |
|---|
| Расположение ручек | горизонтальное |
|---|
| Уровень шума | 35 дБ |
|---|
| Нулевой зазор дверцы | да |
|---|
Дополнительная информация
Охлаждение и замораживание
| Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
|---|
| Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
|---|
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
|---|
| Максимальная температура в морозильной камере | -16 °С |
|---|
| Мощность замораживания | 4,5 кг/сут |
|---|
| Суперзаморозка | нет |
|---|
| Минимальная температура в холодильной камере | 2 °С |
|---|
| Максимальная температура в холодильной камере | 8 °С |
|---|
| Хладагент | R600a |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 54,5 кг |
|---|
| Высота | 186 см |
|---|
| Высота упаковки | 190,5 см |
|---|
| Глубина | 57 см |
|---|
| Ширина | 59,5 см |
|---|
Общие характеристики
Полки и ящики
| Материал полок | стекло |
|---|
| Полок в холодильной камере | 4 шт |
|---|
| Полок на дверце холодильной камеры | 3 шт |
|---|
| Ящиков в холодильной камере | 1 шт |
|---|
| Регулируемые по высоте полки | да |
|---|
| Полка-трансформер | нет |
|---|
| Ящиков в морозильной камере | 3 шт |
|---|
| Полок на дверце морозильной камеры | 0 шт |
|---|
Управление
| Управление со смартфона | нет |
|---|
Объем и вместимость
| Объем холодильной камеры | 246 л |
|---|
| Объем морозильной камеры | 107 л |
|---|