
HONOR
600
12/256 ГБ · Gold
2 014,17 BYN
Позвонить- Объём встроенной памяти: 256
- Объём оперативной памяти: 12
- Диагональ экрана: 6.57 дюйм
- Разрешение экрана: 2728x1264
- Поддержка NFC: да
- Процессор: Qualcomm Snapdragon

HONOR
12/256 ГБ · Gold
2 014,17 BYN
Позвонить| Год релиза | 2026 |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Игровой | нет |
| Версия ОС | 16 |
| Серия | 600 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Изготовитель | Китай |
|---|
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
|---|
| Материал корпуса | металл/стекло |
|---|
| Тип экрана | AMOLED |
|---|---|
| Тип экрана (подробно) | AMOLED 1.5K |
| Разрешение экрана | 2728x1264 |
| Диагональ экрана | 6,57 дюйм |
| Плотность пикселей | 458 ppi |
| Количество цветов экрана | 1070 млн |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
| Тип стекла | 2.5D |
| Особенности экрана | AI HDR Display 2.0, AI Vivid Display 2.0, DCI-P3 |
| Гарантия | 12 мес |
|---|
| Объём встроенной памяти | 256 |
|---|---|
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Максимальный объём карты памяти | - |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon |
| Модель процессора | Snapdragon 7 Gen 4 |
| Частота процессора | 2800 |
| Видеопроцессор | Adreno 722 |
| Версия оболочки | MagicOS 10 |
|---|
INFINIX
8/256 ГБ · Black
1 135,25 BYN
Позвонить
SAMSUNG
8/256 ГБ · Black
794,66 BYN
Позвонить
TECNO
8/256 ГБ · Black
988,76 BYN
Позвонить
Xiaomi
12/512 ГБ · Black
2 929,72 BYN
Позвонить2 014,17 BYN
Позвонить