
TECNO
Spark Go 3
4/64 ГБ · черный
439,43 BYN
Позвонить- Объём встроенной памяти: 64
- Объём оперативной памяти: 4
- Диагональ экрана: 6.75 дюйм
- Разрешение экрана: 1600х720
- Поддержка NFC: да
- Процессор: Unisoc

TECNO
4/64 ГБ · черный
439,43 BYN
Позвонить| Год релиза | 2026 |
|---|---|
| Игровой | нет |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | 15 |
| Серия | Spark Go 3 |
| Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
| Изготовитель | Китай |
|---|
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Тип экрана | IPS |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1600х720 |
| Тип экрана (подробно) | IPS LCD |
| Диагональ экрана | 6,75 дюйм |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16,7 млн |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип стекла | 2.5D |
| Особенности экрана | Infinity-U (каплевидный) |
| Гарантия | 12 мес |
|---|
| Объём встроенной памяти | 64 |
|---|---|
| Объём оперативной памяти | 4 |
| Технология расширения оперативной памяти | да |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карты памяти | да |
| Максимальный объём карты памяти | 1024 |
| Процессор | Unisoc |
| Модель процессора | UMS9230E |
| Частота процессора | 1800 |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Версия оболочки | - |
|---|
INFINIX
8/256 ГБ · Black
1 135,25 BYN
Позвонить
SAMSUNG
8/256 ГБ · Black
794,66 BYN
Позвонить
TECNO
8/256 ГБ · Black
988,76 BYN
Позвонить
Xiaomi
12/512 ГБ · Black
2 929,72 BYN
Позвонить439,43 BYN
Позвонить